Results
January 24, 2021 |
TSG 1899 Hoffenheim | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Schalke 04  | 0 - 4 | Bayern Munich |
January 23, 2021 |
Hertha BSC  | 1 - 4 | Werder Bremen |
Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 | Wolfsburg |
Arminia Bielefeld  | 1 - 5 | Eintracht Frankfurt |
Augsburg 1907 | 2 - 1 | Union Berlin |
1. FSV Mainz 05 | 3 - 2 | RB Leipzig |
SC Freiburg  | 2 - 1 | Stuttgart |
January 22, 2021 |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 2 | Borussia Dortmund |
January 20, 2021 |
Arminia Bielefeld  | 3 - 0 | Stuttgart |
Augsburg 1907 | 0 - 1 | Bayern Munich |
SC Freiburg  | 2 - 2 | Eintracht Frankfurt |
RB Leipzig  | 1 - 0 | Union Berlin |
Schalke 04  | 1 - 2 | 1. FC Köln |
January 19, 2021 |
1. FSV Mainz 05 | 0 - 2 | Wolfsburg |
Hertha BSC  | 0 - 3 | TSG 1899 Hoffenheim |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | Werder Bremen |
January 17, 2021 |
Eintracht Frankfurt  | 3 - 1 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 2 - 1 | SC Freiburg |
Table
Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Bayern Munich | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | +28 | 42 |
RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | +14 | 35 |
Bayer 04 Leverkusen | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | +14 | 32 |
Wolfsburg | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | +8 | 32 |
Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
Eintracht Frankfurt | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | +8 | 30 |
Borussia Dortmund | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
Union Berlin | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 | +10 | 28 |
SC Freiburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | +4 | 27 |
Stuttgart | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 | +4 | 22 |
TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 22 |
Augsburg 1907 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 22 |
Werder Bremen | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 21 |
Hertha BSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 17 |
Arminia Bielefeld | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 17 |
1. FC Köln | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 15 |
1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 10 |
Schalke 04 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 7 |
Upcoming matches
January 29, 2021 |
Stuttgart  | 19:30 | 1. FSV Mainz 05 |
January 30, 2021 |
Union Berlin  | 14:30 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen  | 14:30 | Schalke 04 |
Bayern Munich | 14:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Eintracht Frankfurt  | 14:30 | Hertha BSC |
Borussia Dortmund  | 14:30 | Augsburg 1907 |
RB Leipzig  | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen |
January 31, 2021 |
1. FC Köln | 14:30 | Arminia Bielefeld |
Wolfsburg  | 17:00 | SC Freiburg |
February 5, 2021 |
Hertha BSC  | 19:30 | Bayern Munich |
February 6, 2021 |
Bayer 04 Leverkusen | 14:30 | Stuttgart |
SC Freiburg  | 14:30 | Borussia Dortmund |
Schalke 04  | 14:30 | RB Leipzig |
1. FSV Mainz 05 | 14:30 | Union Berlin |
Augsburg 1907 | 14:30 | Wolfsburg |
Borussia Mönchengladbach | 17:30 | 1. FC Köln |
February 7, 2021 |
TSG 1899 Hoffenheim | 14:30 | Eintracht Frankfurt |
Arminia Bielefeld  | 17:00 | Werder Bremen |
February 12, 2021 |
RB Leipzig  | 19:30 | Augsburg 1907 |