Results
January 24, 2021 |
Atlético de Madrid | 3 - 1 | Valencia |
Celta Vigo | 1 - 1 | Eibar |
Elche | 0 - 2 | Barcelona |
Osasuna | 3 - 1 | Granada |
January 23, 2021 |
Deportivo Alavés | 1 - 4 | Real Madrid |
Real Sociedad | 2 - 2 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Cádiz |
Huesca | 0 - 0 | Villarreal |
January 22, 2021 |
Levante | 2 - 2 | Real Valladolid |
January 21, 2021 |
Eibar | 1 - 2 | Atlético de Madrid |
Valencia | 1 - 1 | Osasuna |
January 20, 2021 |
Villarreal | 2 - 2 | Granada |
Real Betis | 2 - 1 | Celta Vigo |
Getafe | 1 - 0 | Huesca |
January 19, 2021 |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Sevilla |
Real Valladolid | 2 - 2 | Elche |
Cádiz | 2 - 2 | Levante |
January 12, 2021 |
Atlético de Madrid | 2 - 0 | Sevilla |
Granada | 2 - 0 | Osasuna |
Table
Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Atlético de Madrid | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | +28 | 47 |
Real Madrid | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | 40 |
Barcelona | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | +22 | 37 |
Sevilla | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 36 |
Villarreal | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | +9 | 34 |
Real Sociedad | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 | 31 |
Granada | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 28 |
Real Betis | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 27 |
Celta Vigo | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 24 |
Cádiz | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 24 |
Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
Valencia | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 20 |
Eibar | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 | 20 |
Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
Osasuna | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 19 |
Deportivo Alavés | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 18 |
Elche | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | 17 |
Huesca | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 13 |
Upcoming matches
January 9, 2021 |
Atlético de Madrid | 15:15 | Athletic Bilbao |
January 25, 2021 |
Athletic Bilbao | 20:00 | Getafe |
January 29, 2021 |
Real Valladolid | 20:00 | Huesca |
January 30, 2021 |
Eibar | 13:00 | Sevilla |
Real Madrid | 15:15 | Levante |
Valencia | 17:30 | Elche |
Villarreal | 20:00 | Real Sociedad |
January 31, 2021 |
Getafe | 13:00 | Deportivo Alavés |
Cádiz | 15:15 | Atlético de Madrid |
Granada | 17:30 | Celta Vigo |
Barcelona | 20:00 | Athletic Bilbao |
February 1, 2021 |
Real Betis | 20:00 | Osasuna |
February 5, 2021 |
Deportivo Alavés | 20:00 | Real Valladolid |
February 6, 2021 |
Levante | 13:00 | Granada |
Huesca | 15:15 | Real Madrid |
Elche | 17:30 | Villarreal |
Sevilla | 20:00 | Getafe |