Results
January 23, 2021 |
Aston Villa  | 2 - 0 | Newcastle United |
January 21, 2021 |
Liverpool  | 0 - 1 | Burnley |
January 20, 2021 |
Fulham | 1 - 2 | Manchester United |
Manchester City  | 2 - 0 | Aston Villa |
January 19, 2021 |
Leicester City  | 2 - 0 | Chelsea |
West Ham United  | 2 - 1 | West Bromwich Albion |
January 18, 2021 |
Arsenal  | 3 - 0 | Newcastle United |
January 17, 2021 |
Manchester City  | 4 - 0 | Crystal Palace |
Liverpool  | 0 - 0 | Manchester United |
Sheffield United | 1 - 3 | Tottenham Hotspur |
January 16, 2021 |
Leicester City  | 2 - 0 | Southampton |
Fulham | 0 - 1 | Chelsea |
West Ham United  | 1 - 0 | Burnley |
Leeds United | 0 - 1 | Brighton & Hov… |
Wolverhampton Wanderers | 2 - 3 | West Bromwich Albion |
January 14, 2021 |
Arsenal  | 0 - 0 | Crystal Palace |
January 13, 2021 |
Tottenham Hotspur  | 1 - 1 | Fulham |
Manchester City  | 1 - 0 | Brighton & Hov… |
Table
Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
Leicester City | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
Tottenham Hotspur | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
West Ham United | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | 29 |
Chelsea | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
Southampton | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
Arsenal | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
Crystal Palace | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
Newcastle United | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
West Bromwich Albion | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
Upcoming matches
December 28, 2020 |
Everton  | 00:00 | Manchester City |
January 3, 2021 |
Burnley | 00:00 | Fulham |
January 13, 2021 |
Aston Villa  | 00:00 | Tottenham Hotspur |
January 17, 2021 |
Aston Villa  | 00:00 | Everton |
January 20, 2021 |
Leeds United | 00:00 | Southampton |
January 26, 2021 |
Crystal Palace  | 18:00 | West Ham United |
Newcastle United  | 18:00 | Leeds United |
West Bromwich Albion  | 20:15 | Manchester City |
Southampton  | 20:15 | Arsenal |
January 27, 2021 |
Burnley | 18:00 | Aston Villa |
Chelsea  | 18:00 | Wolverhampton Wanderers |
Brighton & Hov… | 19:30 | Fulham |
Everton  | 20:15 | Leicester City |
Manchester United  | 20:15 | Sheffield United |
January 28, 2021 |
Tottenham Hotspur  | 20:00 | Liverpool |